— FY [Fiscal Year] 2020 — | ||||
---|---|---|---|---|
Minimum | Middle | Maximum | ||
001 | Yearly | $17,783.10 | $21,333.14 | $24,883.17 |
Monthly | $1,481.93 | $1,777.76 | $2,073.60 | |
Hourly | $8.55 | $10.26 | $11.96 | |
002 | Yearly | $19,259.28 | $23,322.21 | $27,385.98 |
Monthly | $1,604.94 | $1,943.52 | $2,282.16 | |
Hourly | $9.26 | $11.21 | $13.17 | |
003 | Yearly | $20,918.20 | $25,522.05 | $30,125.89 |
Monthly | $1,743.18 | $2,126.84 | $2,510.49 | |
Hourly | $10.06 | $12.27 | $14.48 | |
004 | Yearly | $22,684.17 | $31,190.73 | $39,697.30 |
Monthly | $1,890.35 | $2,599.23 | $3,308.11 | |
Hourly | $10.91 | $15.00 | $19.09 | |
005 | Yearly | $24,594.22 | $34,062.99 | $43,531.77 |
Monthly | $2,049.52 | $2,838.58 | $3,627.65 | |
Hourly | $11.82 | $16.38 | $20.93 | |
006 | Yearly | $26,687.83 | $37,229.52 | $47,771.22 |
Monthly | $2,223.99 | $3,102.46 | $3,980.94 | |
Hourly | $12.83 | $17.90 | $22.97 | |
007 | Yearly | $28,953.53 | $40,534.94 | $52,116.35 |
Monthly | $2,412.79 | $3,377.91 | $4,343.03 | |
Hourly | $13.92 | $19.49 | $25.06 | |
008 | Yearly | $31,416.82 | $44,297.72 | $57,178.61 |
Monthly | $2,618.07 | $3,691.48 | $4,764.88 | |
Hourly | $15.10 | $21.30 | $27.49 | |
009 | Yearly | $35,568.00 | $48,989.78 | $62,411.55 |
Monthly | $2,964.00 | $4,082.48 | $5,200.96 | |
Hourly | $17.10 | $23.55 | $30.01 | |
010 | Yearly | $36,988.86 | $52,709.13 | $68,429.39 |
Monthly | $3,082.41 | $4,392.43 | $5,702.45 | |
Hourly | $17.78 | $25.34 | $32.90 | |
011 | Yearly | $40,137.97 | $57,798.68 | $75,459.38 |
Monthly | $3,344.83 | $4,816.56 | $6,288.28 | |
Hourly | $19.30 | $27.79 | $36.28 | |
012 | Yearly | $43,549.43 | $62,928.93 | $82,308.42 |
Monthly | $3,629.12 | $5,244.08 | $6,859.04 | |
Hourly | $20.94 | $30.25 | $39.57 | |
013 | Yearly | $47,263.54 | $68,532.13 | $89,800.73 |
Monthly | $3,938.63 | $5,711.01 | $7,483.39 | |
Hourly | $22.72 | $32.95 | $43.17 | |
014 | Yearly | $51,295.01 | $74,634.24 | $97,973.47 |
Monthly | $4,274.58 | $6,219.52 | $8,164.46 | |
Hourly | $24.66 | $35.88 | $47.10 | |
015 | Yearly | $55,667.70 | $81,553.18 | $107,438.66 |
Monthly | $4,638.98 | $6,796.10 | $8,953.22 | |
Hourly | $26.76 | $39.21 | $51.65 | |
016 | Yearly | $60,423.88 | $89,125.22 | $117,826.57 |
Monthly | $5,035.32 | $7,427.10 | $9,818.88 | |
Hourly | $29.05 | $42.85 | $56.65 | |
017 | Yearly | $67,589.39 | $99,694.35 | $131,799.31 |
Monthly | $5,632.45 | $8,307.86 | $10,983.28 | |
Hourly | $32.50 | $47.93 | $63.37 | |
018 | Yearly | $74,109.44 | $109,311.42 | $144,513.41 |
Monthly | $6,175.79 | $9,109.29 | $12,042.78 | |
Hourly | $35.63 | $52.55 | $69.48 |
Is any of this information out of date?